Passende Gigbags & Cases
Die Dimensionen der Pedalboards wurden so gewählt, dass viele Cases von Drittherstellern kompatibel sind.
Alle Pedalboards haben eine Tiefe von exakt 34 cm, die Breite und Höhe ist auch abhängig von (optionalen) seitlichen Griffen und ob eine zweite Ebene Lift montiert ist.
Alle angegebenen Maße der Cases/Gigbags sind Herstellerangaben.
Typ gibt in den folgenden Tabellen an, ob es sich um ein Case, Gigbag, Koffer oder Trolley handelt.
Viele der folgenden Cases habe ich noch nicht testen können - wenn Du Interesse an einem Pedalboard und Case hast, schreibe mir eine kurze Nachricht und ich helfe weiter!
Pedalboards ohne zweite Ebene Lift
Ascend 36
Höhe: 6,8 cm (ca. 13 cm mit Effekten)
Breite: 36 cm (42 cm mit Griffen)
| Hersteller | Modell | Typ | Preis | B (cm) | H (cm) | T (cm) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roadinger | Universal-Koffer-Case Pick | K | 99 € | 47,5 | 13 | 37,5 | Höhe könnte knapp werden |
| Flyht Pro | Gorilla Soft Case GLS525 | G | 35 € | 42 | 13,5 | 36,5 | |
| Gator | G-Mix-B 1515 | G | 41 € | 39,4 | 14 | 38 |
Ascend 48
Höhe: 6,8 cm (ca. 13 cm mit Effekten)
Breite: 48 cm (54 cm mit Griffen)
| Hersteller | Modell | Typ | Preis | B (cm) | H (cm) | T (cm) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Classic | Pedalboard Tasche Premium | G | 26 € | 62 | 10,5 | 35 | Bei Looperwerk vorrätig, kann mit Pedalboard bestellt werden, Höhe passt. |
| Fame | Premium Effect Bag Medium | G | 28 € | 54 | 14 | 36 | Empfehlung! Getestet, passt perfekt, auch als Rucksack verwendbar. |
| Plastica Panaro | MAX540H190 | K | 135 € | 53,8 | 19 | 40,5 | |
| Roadinger | Universal-Koffer-Case Pick | K | 159 € | 59 | 16 | 44 |
Flat 54
Höhe: 1,8 cm (ca. 8 cm mit Effekten)
Breite: 54 cm
| Hersteller | Modell | Typ | Preis | B (cm) | H (cm) | T (cm) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Classic | Pedalboard Tasche Premium | G | 26 € | 62 | 10,5 | 35 | Bei Looperwerk vorrätig, kann mit Pedalboard bestellt werden. |
Pedalboards mit zweiter Ebene Lift
Ascend 36 & Lift
Höhe: 15,1 cm (ca. 21 cm mit Effekten)
Breite: 36 cm (42 cm mit Griffen)
| Hersteller | Modell | Typ | Preis | B (cm) | H (cm) | T (cm) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gator | Lightbag 1610 | G | 59 € | 40 | 25 | 35 | |
| Roadinger | Universal-Transport-Case TDV-40 | C | 149 € | 40 | 22,5 | 40 |
Ascend 48 & Lift
Höhe: 15,1 cm (ca. 21 cm mit Effekten)
Breite: 48 cm (54 cm mit Griffen)
| Hersteller | Modell | Typ | Preis | B (cm) | H (cm) | T (cm) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyht Pro | Universal Alu Case "M" | C | 69 € | 56 | 35 | 22 | |
| WP Safe Box 8 IP65 | T | 179 € | 58 | 29 | 36 | Empfehlung! Getestet, passt perfekt und bietet Platz für zusätzliches Wah etc. | |
| Fun Generation | Eco Wood Case 5 | K | 75 € | 55 | 25 | 35 | |
| Peli | 1560 Foam Black | T | 365 € | 50,6 | 22,9 | 38 | |
| Plastica Panaro | MAX540H245S | K | 115 € | 53,8 | 24,5 | 40,5 | vermutlich nur ohne Griffe |
| MAX540H245TR | T | 170 € | 53,8 | 24,5 | 40,5 | vermutlich nur ohne Griffe | |
| Roadinger | Universal-Koffer-Case Tour Lock | K | 115 € | 56,5 | 22 | 35 | |
| Universal-Koffer-Case Tour Pro | K | 115 € | 56,5 | 22 | 35 | ||
| Universal-Transport-Case 60x40x30cm | C | 145 € | 57,5 | 27 | 37 | ||
| Serpac | SE 920 | T | 145 € | 57 | 21,6 | 35,2 | könnte zu klein sein, Nachricht an mich bei Interesse |
Flat 54 & Lift
Höhe: 10,2 cm (ca. 16 cm mit Effekten)
Breite: 54 cm
... folgt, bei Interesse Nachricht an mich.